INFORMATIE
Snelheidscodering
De snelheidsindex, of speedindex, geeft aan voor welke maximum snelheid de band geschikt is. Het is wettelijk voorgeschreven dat de banden een snelheidsindex moeten hebben overeenkomstig de maximumsnelheid van uw voertuig. Het is verboden om met een te lage snelheidsindex te rijden. Het is wel toegelaten om met banden te rijden die een hogere snelheidsindex hebben dan voorgeschreven.
Ook de maximale toegestane snelheid is af te lezen in onderstaande tabel.
Codering | Max. Snelheid km/u |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | >240 |
Laadvermogen
De Load Index, ook wel laadindex en belastingindex genoemd, kunt u vinden op de zijkant van uw band. De Load Index wordt altijd vermeldt in combinatie met de snelheidscodering
De Load Index geeft aan hoeveel gewicht een band kan dragen. Een band mag dus nooit meer belast worden dan de Load Index aangeeft.
Kies de juiste Load Index
Controleer de laadindex op uw huidige band. Indien die niet meer te achterhalen is dan staat vaak in de papieren van uw auto het maximale laadgewicht (aslast) vermeld. Aangezien er 2 banden op 1 as zitten deelt u dit gewicht door 2. U zoekt deze waarde of een waarde die hier net boven ligt op in de Load Index tabel. Dat is de minimale Load Index die u voor uw auto moet hebben.
Een voorbeeld van de Load/Speed Index is: 91V
91 = Laadindex (LI)
V = Snelheidsindex (SI)
In onderstaande tabel kunt u zien dat het maximale draagvermogen van elke band 615 kilogram bedraagt.
Laad Index tabel
Load index |
Kg |
Load index |
Kg |
Load index |
Kg |
Load index |
Kg |
Load index |
Kg |
||||
51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825 | 126 | 1700 | 151 | 3450 | ||||
52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850 | 127 | 1750 | 152 | 3550 | ||||
53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875 | 128 | 1800 | 153 | 3650 | ||||
54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900 | 129 | 1850 | 154 | 3750 | ||||
55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925 | 130 | 1900 | 155 | 3875 | ||||
56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950 | 131 | 1950 | 156 | 400 | ||||
57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975 | 132 | 2000 | 157 | 4125 | ||||
58 | 236 | 83 | 487 | 108 | 1000 | 133 | 2060 | 158 | 4250 | ||||
59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 | 134 | 2120 | 159 | 4375 | ||||
60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 | 135 | 2180 | 160 | 4500 | ||||
61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 | 136 | 2240 | 161 | 4625 | ||||
62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 | 137 | 2300 | 162 | 4750 | ||||
63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 | 138 | 2360 | 163 | 4875 | ||||
64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 | 139 | 2430 | 164 | 5000 | ||||
65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 | 140 | 2500 | 165 | 5150 | ||||
66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 | 141 | 2575 | 166 | 5300 | ||||
67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 | 142 | 2650 | 167 | 5450 | ||||
68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 | 143 | 2725 | 168 | 5600 | ||||
69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 | 144 | 2800 | 169 | 5800 | ||||
70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 | 145 | 2900 | 170 | 6000 | ||||
71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 | 146 | 3000 | 171 | 6150 | ||||
72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 | 147 | 3075 | 172 | 6300 | ||||
73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 | 148 | 3150 | 173 | 6500 | ||||
74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 | 149 | 3250 | 174 | 6700 | ||||
75 | 387 | 100 | 800 | 125 | 1650 | 150 | 3350 | 175 | 6900 |
Maximale bandbreedte op velg?
Welke bandenbreedtes passen op welke velgen? Als je andere banden wilt monteren, die breder zijn dan de banden die nu gemonteerd zijn, is het belangrijk om te weten of deze ook op de velgen passen. Onderstaand hebben we een tabel, waarin je af kunt lezen welke bandenmaten qua breedte op welke velgbreedte passen. Een velgmaat, bijvoorbeeld een 7,5Jx17 is dus 7,5J breed (J=inch, een inch = 25,4mm). De breedte is dan in millimters: 7,5 x 25.4 mm = 190.5 mm. Een band is normaal gesproken wat breder dan de velgbreedte. Een bandenmaat ziet er zo uit: 235/45 R17, waarbij het 1e getal 235, de breedte in millimeters is, dus de breedte is in dit geval 235 mm. In de onderstaande tabel vind je alle velgbreedtes met de breedtes van de banden die er op passen, zowel maximaal als minimaal.
Breedte van de velg | Minimale breedte band | Ideale breedte(s) band | Maximale breedte band |
4.5 inch = 114.3 mm | 145 mm | 155 en 165 mm | 175 mm |
5.0 inch = 127.0 mm | 155 mm | 165 en 175 mm | 185 mm |
5.5 inch = 139.7 mm | 165 mm | 175 en 185 mm | 195 mm |
6.0 inch = 152.4 mm | 175 mm | 185 en 195 mm | 205 mm |
6.5 inch = 165.1 mm | 185 mm | 195 en 205 mm | 215 mm |
7.0 inch = 177.8 mm | 195 mm | 205 en 215 mm | 225 mm |
7.5 inch = 190.5 mm | 205 mm | 215 en 225 mm | 235 mm |
8.0 inch = 203.2 mm | 215 mm | 225 en 235 mm | 245 mm |
8.5 inch = 215.9 mm | 225 mm | 235 en 245 mm | 255 mm |
9.0 inch = 228.6 mm | 235 mm | 245 en 255 mm | 265 mm |
9.5 inch = 241.3 mm | 245 mm | 255 en 265 mm | 275 mm |
10.0 inch = 254.0 mm | 255 mm | 265 en 275 mm | 285 mm |
10.5 inch = 266.7 mm | 265 mm | 275 en 285 mm | 295 mm |
11.0 inch = 279.4 mm | 275 mm | 285 en 295 mm | 305 mm |
11.5 inch = 292.1 mm | 285 mm | 295 en 305 mm | 315 mm |
12.0 inch = 304.8 mm | 295 mm | 305 en 315 mm | 325 mm |
Bijzondere kenmerken voor bepaalde banden
(*) | Banden gehomologeerd door BMW / Mini |
---|---|
(1Z) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(2Z) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(3Z) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(A) | Banden gehomologeerd voor Renault Espace IV 18'' |
(AR) | Alfa Romeo |
(ARR) | Alfa Romeo Racing |
(AU) | Banden gehomologeerd door Audi |
(AZ) | Banden gehomologeerd door Alfa Romeo / Subaru / Toyota |
(B) | Banden gehomologeerd voor Bentley |
(B1) | Banden gehomologeerd voor Bentley |
(BL) | |
(BZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(CZ) | Banden gehomologeerd door Subaru |
(DZ) | Banden gehomologeerd door Honda / Mazda / Toyota |
(EZ) | Banden gehomologeerd door Audi / Mazda 6 |
(F) | |
(FZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(G) | Banden gehomologeerd voor Volkswagen Golf |
(GZ) | Banden gehomologeerd door Subaru |
(HZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(J) | Banden gehomologeerd door Jaguar |
(JRS) | Banden gehomologeerd door Jaguar |
(JZ) | Banden gehomologeerd door Seat / Subaru |
(K1) | Banden gehomologeerd door Ferrari |
(K2) | Banden gehomologeerd door Ferrari |
(K3) | Banden gehomologeerd door Ferrari |
(KZ) | Banden gehomologeerd door Nissan / Toyota |
(LZ) | Banden gehomologeerd door Lancia |
(MZ) | Speciale homologatie voor Mitsubishi / Toyota |
(N0) | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N1) | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N2) | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N3) | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N4) | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N5) | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N6) | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(NZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(OZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(PZ) | Banden gehomologeerd door Ford / Mazda / Mercedes /VW |
(QZ) | Banden gehomologeerd door Mini |
(RZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(SZ) | Banden gehomologeerd door Mazda MPV |
(TZ) | Banden gehomologeerd voor Mazda 6 |
(UZ) | Banden gehomologeerd door BMW 3 / Skoda |
(VZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(WZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(XZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
(YZ) | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
10-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
12-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
14-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
16-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
18-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
4-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
6-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
8-PR | Ply Rating (PR) is de aanduiding van de lastindex van een band. Het cijfer heeft niet direct met het aantal canvaslagen van de band te maken. |
A | |
A2A | Aston Martin |
A4A | Aston Martin |
A7A | |
AM4 | Aston Martin |
AM6 | Aston Martin |
AM8 | Aston Martin |
AM9 | HOMOLOGATIE VOOR ASTON MARTIN: DB9 VOLANTE VA V8 |
AML | Aston Martin |
AMP | Aston Martin |
AMR | Aston Martin |
AMS | Aston Martin |
AMV | Aston Martin |
AMX | Aston Martin |
AO | Audi |
AO2 | Audi |
Acoustic | Akoestische technologie vermindert het interieurgeluid aanzienlijk |
Alfa Romeo | Alfa Romeo |
B-Silent | |
BL | Black Label: De letters op de wangen van de band zijn zwart. |
BS | Black Stylized |
BSW | Black Side Wall: betekent dat de wang van de band zwart is. |
C | Markering voor Bedrijfsvoertuig-Bestelwagen. |
C1 | Banden gehomologeerd door Chrysler Viper |
CD | |
CRAMPONS | |
Chelsea FC | Speciale Yokohama-bandenmarkering |
Connect | |
Conti-Seal | Self-selling standard production tyres |
Conti-Silent | |
DA | Banden met uiterlijke gebrekken, tweede keus met dezelfde fabrieksgaranties. |
DEMO | Gemonteerde en gedemonteerde banden die enkele meters hebben gereden. Deze banden zijn gegarandeerd en nieuw. |
DOT 07 | Bouwjaar: 2007 |
DOT 08 | Bouwjaar: 2008 |
DOT 09 | Bouwjaar: 2009 |
DOT 10 | Bouwjaar: 2010 |
DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires: zijn bedoeld om te rijden met een lekke band, door Dunlop. |
DT | Different Tread Design |
DT1 | Nieuwe profielversie van de band |
E | |
EMT | Goodyear Extended Mobility Tire: zijn bedoeld om met lekke band te rijden, door Goodyear. |
F01 | |
FI | Fiat |
FO | Banden gehomologeerd door Ford |
FO2 | |
FP | BESCHERMINGSRAND ALU VELG |
FR | Velgbescherming |
FSL | Velgbescherming |
Ferrari | Ferrari |
Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
Fiat | |
G1 | Buitendiameter waar de breedte van het loopvlak verschilt van die van dezelfde band zonder G1 markering. Er dienen verplicht 4 G1 banden gemonteerd te worden indien uw voertuig vierwielaandrijving heeft. |
GOE | |
HARD | Harde banden |
HN | Hyundai |
HO | Honda |
HRS | Hankook Runflat System |
Kia | |
L | Lamborghini |
LR | Land Rover |
LRO | Land Rover |
LRR | Een nieuwe rubbersamenstelling voor meer prestatie en lager verbruik |
LTS | Lotus Elise |
LTS 2 | Lotus Elise 2 |
Lamborghini | Lamborghini |
Lancia | |
Limited Edition | |
M | |
M+S | Levert uitstekende prestaties op modderige grond. |
MC | |
MC1 | Mc Laren |
ME2 | |
MEDIUM | MEDIUM RUBBER |
MEDIUM-HARD | Medium banden |
MFS | Max Flange Shield: beschermingsversteviging voor de velgrand, beschermt de band tegen schade dat door trottoirs veroorzaakt is. |
MGT | Maserati |
MO | Banden gehomologeerd door Mercedes |
MO1 | Banden gehomologeerd door Mercedes SL65 AMG |
MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
Mazda | |
NA0 | |
NA1 | |
NA5 | |
NCS | Noise Control System |
ND0 | |
NF0 | |
NHS | Not for Highway Service |
NST | Noise Shield Technology |
Nissan | |
OBL | Outlined Black Letters |
OWL | Off White Letter: de letters op de wangen van de band zijn wit. |
OWT | CONTOUR MET WITTE LETTERS |
Opel | |
PE | Banden gehomologeerd door Peugeot |
Pax | Technologie van Michelin die u in staat stelt om in alle veiligheid gedurende 200 km met 80 km/u te blijven rijden in geval van luchtverlies. |
R01 | Specifieke constructeursmarkering voor sommige modellen van het merk Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
R02 | Specifieke constructeursmarkering voor sommige modellen van het merk Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
RB | Zwarte letters met witte contouren |
RBL | Raised or Recessed Black Letters |
RBT | Contouren van zwarte letters in relïëf (Raised Black Letters Tubeless) |
RGL | Raised Gold Letters |
RPB | RPB = Rim Protection Bar. Velgbescherming |
RWL | Raised White Letter: de letters op de wangen van de band zijn wit en in reliëf. |
Renault | |
RunFlat | zijn bestemd voor rijden met een platte band. Uitsluitend te monteren op voertuigen uitgerust met Run Flat. |
S1 | Verlaagt het geluidsongemak |
S2 | Verlaagt het geluidsongemak |
S3 | |
S78 | |
SB | Serrated Black Stripe |
SBL | Serrated Black Letters |
SCT | SoundComfort-technologie - verlaagt het geluidsongemak |
SOFT | Zachte banden |
SOUND ABSORBER | |
SPIKE | Gespijkerde banden |
SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre of banden met dragende wangen. Het systeem van rijden met luchtverlies stelt de bestuurder in staat om gedurende maximaal 80 km te rijden met een snelheid van 80 km/u. Elk voertuig dat met SSR banden is uitgerust dient verplicht te zijn voorzien van een spanningscontrolesysteem. |
STUDDABLE | Spijkerbare banden Deze banden dienen per 4 te worden gebruikt. Spijkerbanden zijn aan departementale regelgeving onderworpen. |
SUPER-SOFT | Super zachte banden |
Seal | Self-selling standard production tyres |
Seal-Inside | Self-selling standard production tyres |
Seat | |
Self Seal | Self-selling standard production tyres |
Skoda | |
TH | |
TO | Toyota |
TT | Tubetype, banden met binnenband. |
V1 | Een nieuwe rubbersamenstelling voor meer prestatie en lager verbruik |
VO | Banden gehomologeerd voor Volkswagen |
VOL | Volvo |
VSB | Vertical Serrated Band |
VW | Volkswagen |
WET | Geschikt voor regenachtige / natte omgeving |
WL | White letter: de letters op de wangen van de band zijn wit. |
WSW | White Sidewall: Band met witte wang. |
WTCC | |
WW | Band met witte wang. |
WWW | Band met witte wang. |
XL | Het zijn verstevigde banden met een hogere lastindex |
ZP | Michelin ZP is een techniek voor het rijden met lekke band (runflat) van het merk Michelin. Het systeem van rijden zonder lucht stelt de bestuurder in staat om gedurende maximaal 80 km te rijden met een snelheid van 80 km/u. |